Skaliere deine strategische Kommunikation schneller mit einem Plan, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Mitarbeiter-App | KMU | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Inhaltserstellung & Management | |||
Redaktionssystem für News & Seiten | |||
Seitenversionen und Vorlagen | |||
Wiederherstellung von Inhalten | |||
Admin-Zugangskontrollen | |||
Erweiterte Kommunikationsformate | |||
Automatische Übersetzung | |||
Staffbase Companion: KI- gestützte Inhaltserstellung | |||
Lokale Inhaltsverwaltung (Spaces) | |||
Veröffentlichung | |||
Zielgruppenspezifische Inhalte | |||
Benachrichtigungen (Push und E-Mail) | |||
Ghostwriting | |||
Planung & Messung | |||
Admin-Dashboard | |||
Statistik für Unternehmensnews | |||
Erweiterte Analysen | |||
Intelligente Reichweite | |||
Redaktionskalender | |||
Automatisierte Kommunikation (Journeys) | |||
Kampagnen | |||
Interaktion | |||
Soziale Interaktionen | |||
Mitarbeiterverzeichnis | |||
Mitarbeiterbefragungen | |||
Chat | |||
Formulare | |||
Integrationen | |||
APIs und SDK | |||
Integrationen mit Microsoft 365 | |||
Nutzerverwaltung | |||
Onboarding | |||
Provisionierung | |||
Plattform Und Compliance | |||
Individuelle Mobile App | |||
Sicherheit und Datenschutz | |||
Erweiterte rechtliche Dokumente | |||
Individuelle App-Verteilung |
Intranet | KMU | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Inhaltserstellung & Management | |||
Redaktionssystem für Nachrichten & Seiten | |||
Menü und Suche | |||
Versionsverwaltung von Seiten & Vorlagen für Seiten | |||
Wiederherstellung von Inhalten | |||
Admin-Zugangskontrollen | |||
Launchpad für Unternehmensanwendungen | |||
Erweiterte Kommunikationsformate | |||
Automatische Übersetzung | |||
Staffbase Companion: KI- gestützte Inhaltserstellung | |||
Lokale Inhaltsverwaltung (Spaces) | |||
Veröffentlichung | |||
Zielgruppenspezifische Inhalte | |||
Benachrichtigungen | |||
Ghostwriting | |||
Planung & Messung | |||
Admin-Dashboard | |||
Statistik für neue Beiträge | |||
Erweiterte Analytik | |||
Intelligente Reichweite | |||
Redaktionskalender | |||
Automatisierte Kommunikation (Journeys) | |||
Kampagnen | |||
Interaktion | |||
Soziale Interaktionen | |||
Mitarbeiterverzeichnis | |||
Mitarbeiterbefragungen | |||
Chat | |||
Formulare | |||
Produktivitäts-Widgets | |||
Integrationen | |||
APIs und SDK | |||
Integrationen mit Microsoft 365 | |||
Nutzerverwaltung | |||
Onboarding | |||
Provisionierung | |||
Plattform und Compliance | |||
Individuelle Web App | |||
Sicherheit und Datenschutz | |||
Erweiterte rechtliche Dokumente | |||
Individuelle App-Verteilung |
Business | Enterprise | ||
---|---|---|---|
Inhaltserstellung & Management | |||
E-Mail-Designer | |||
Echtzeit-Bearbeitung durch mehrere Nutzer | |||
Vorlagenbibliothek | |||
Handelsmarken-Voreinstellungen | |||
Bildbibliothek | |||
Kundenspezifische Schriftarten | |||
Handelsmarkenbeschränkungen | |||
Prüfprotokolle | |||
Veröffentlichung | |||
Senden an bestehende Verteilerlisten | |||
Unbegrenzte Anzahl von E-Mails | |||
Unbegrenzte Benutzer und Sendeadressen | |||
Nutzerdefinierte Verteilerlisten | |||
Hochladen von CSV-Dateien | |||
Synchronisierung mit Azure Active Directory | |||
Kontakt-Synchronisierung mit Workday | |||
Messung | |||
E-Mail-Verfolgung & Metrik | |||
Individuelle Berichte | |||
Nachfassen ungeöffneter Nachrichten | |||
Gegliederte Berichte | |||
Engagement | |||
Soziale Reaktionen | |||
eNPS-Befragung | |||
Eingebettete Pulsumfragen | |||
Nutzerverwaltung | |||
Teamverwaltung | |||
Single Sign-On (SSO) für Admins und Redakteure | |||
Nutzerberechtigungen | |||
Integrationen | |||
Outlook-Integration | |||
Gmail-Integration | |||
Plattform & Sicherheit | |||
Sicherheit | |||
Prüfprotokolle | |||
Kundenspezifische E-Mail-Domain | |||
Multidomain |
Das Navigationssystem für Kommunikator*innen, um wirkungsvolle Mitarbeiterkommunikation zu planen, auszuspielen und zu verstehen.
Jetzt Demo anfordernManager, Communication Campaigns